【参考例】
車両 エストレア
状態 10年不動、ガレージ保管
初期診断 バッテリー上がり、キャブ内腐食、ブレーキ前後キャリパー固着で押し回し不可。オイル漏れ痕あり。タイヤクラック。フォークインナーは幸いにも錆びておらず、リアサス漏れもなし。タンク内もほとんど錆びがなく良好。
ある程度キッチリ整備したいとのことだったため、フォークのオイル交換含めたOHを薦めるも、費用的な面と現状とりあえず支障がないので次の機会ということで今回は除外。
依頼内容 再度乗れるようにするのに費用が知りたい。安心して乗れるようにするのに費用がかかかるようであれば買い替えも検討するので見積を出してほしい。
【上記車両お見積例】
工賃 | 部品代 | 備考 | |||
24か月点検整備一式 | ¥14,000 | ¥0 | |||
キャブレターOH | ¥10,000 | ¥0(パーツ代込) | |||
ブレーキキャリパーOH | ¥3,500 | ¥3,800 | 点検同時工賃割 | ||
バッテリー | ¥0 | ¥6,000 | 点検一式に工賃含む | ||
エアフィルター | ¥0 | ¥1,500 | |||
RキャリパーOH | ¥3,500 | ¥4,000 | 点検同時工賃割 | ||
ブレーキマスターOH | ¥3,500 | ¥2,500 | |||
シリンダヘッドオイル漏れ修理 | ¥3,500 | ¥1,500 | |||
Fタイヤ | ¥2,300 | ¥30,000 | 前後セットチューブ込 | ||
Rタイヤ | ¥3,500 | ||||
ドライブチェーン交換 | ¥3,800 | ¥10,000 | 点検同時工賃割 | ||
Fスプロケット | ¥3,900 | ||||
Rスプロケット | ¥5,500 | ||||
プラグ | ¥0 | ¥500 | |||
エンジンオイル | ¥1,500 | ¥3,900 | |||
オイルフィルター | ¥1,500 | ||||
車両引揚(往復20㎞) | ¥0(サービス) | ¥0 | |||
洗車、各部研磨 | ¥0(サービス) | ¥0 | |||
小計 | ¥49600 | ¥74,600 | |||
消費税(10%) | ¥4960 | ¥7,460 | |||
見積もり合計金額 | ¥136,620 | 消費税込み |
※参考価格のため、実際の料金と異なる場合があります。